Ferragosto 2025 in Campania sarà perfetto per grigliate, spiaggia e sagre: cielo azzurro, gran caldo ma senza afa estrema e con brezze marine mitigatrici; tenere d’occhio solo il possibile break temporalesco dal weekend successivo.

7 Ottobre 2025
Ferragosto 2025 in Campania sarà perfetto per grigliate, spiaggia e sagre: cielo azzurro, gran caldo ma senza afa estrema e con brezze marine mitigatrici; tenere d’occhio solo il possibile break temporalesco dal weekend successivo.
Ferragosto (venerdì 15 agosto 2025) si prospetta stabile e pienamente estivo in tutta la Campania: cielo sereno o poco nuvoloso, tassi di pioggia trascurabili, temperature massime 32-34 °C lungo la costa e fino a 35-36 °C nelle aree interne, ventilazione di brezza debole/moderata di ponente e mari poco mossi.
L’anticiclone africano rimarrà predominante almeno fino al 16-17 agosto; solo da domenica sera è atteso un lieve calo pressorio che potrebbe portare locali temporali di calore sull’Appennino.
Scopri cosa fare a Ferragosto in Napoli.
![]() 00 | 28° | Nuvole intermittenti |
![]() 01 | 27° | Nuvole intermittenti |
![]() 02 | 26° | Nuvole intermittenti |
![]() 03 | 26° | Parzialmente nuvoloso |
![]() 04 | 25° | Parzialmente nuvoloso |
![]() 05 | 25° | Prevalentemente sereno |
![]() 06 | 24° | Prevalentemente sereno |
![]() 07 | 24° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 08 | 25° | Soleggiato |
![]() 09 | 26° | Soleggiato |
![]() 10 | 27° | Soleggiato |
![]() 11 | 28° | Soleggiato |
![]() 12 | 29° | Soleggiato |
![]() 13 | 30° | Soleggiato |
![]() 14 | 31° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 15 | 32° | Soleggiato |
![]() 16 | 33° | Soleggiato |
![]() 17 | 33° | Soleggiato |
![]() 18 | 33° | Soleggiato |
![]() 19 | 32° | Soleggiato |
![]() 20 | 32° | Soleggiato |
![]() 21 | 30° | Sereno |
![]() 22 | 29° | Sereno |
![]() 23 | 28° | Sereno |
![]() 00 | 24° | Parzialmente nuvoloso |
![]() 01 | 23° | Prevalentemente sereno |
![]() 02 | 23° | Sereno |
![]() 03 | 22° | Sereno |
![]() 04 | 21° | Sereno |
![]() 05 | 21° | Sereno |
![]() 06 | 20° | Sereno |
![]() 07 | 21° | Soleggiato |
![]() 08 | 21° | Soleggiato |
![]() 09 | 22° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 10 | 23° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 11 | 24° | Parzialmente soleggiato |
![]() 12 | 26° | Parzialmente soleggiato |
![]() 13 | 27° | Nuvole intermittenti |
![]() 14 | 28° | Nuvole intermittenti |
![]() 15 | 29° | Nuvole intermittenti |
![]() 16 | 29° | Nuvole intermittenti |
![]() 17 | 30° | Parzialmente soleggiato |
![]() 18 | 29° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 19 | 29° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 20 | 28° | Sereno |
![]() 21 | 27° | Sereno |
![]() 22 | 26° | Sereno |
![]() 23 | 25° | Sereno |
![]() 00 | 26° | Prevalentemente nuvoloso |
![]() 01 | 25° | Prevalentemente nuvoloso |
![]() 02 | 24° | Prevalentemente nuvoloso |
![]() 03 | 23° | Nuvole intermittenti |
![]() 04 | 23° | Nuvole intermittenti |
![]() 05 | 22° | Parzialmente nuvoloso |
![]() 06 | 22° | Prevalentemente sereno |
![]() 07 | 22° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 08 | 22° | Soleggiato |
![]() 09 | 23° | Soleggiato |
![]() 10 | 25° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 11 | 27° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 12 | 28° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 13 | 30° | Parzialmente soleggiato |
![]() 14 | 32° | Parzialmente soleggiato |
![]() 15 | 32° | Parzialmente soleggiato |
![]() 16 | 33° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 17 | 34° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 18 | 33° | Prevalentemente soleggiato |
![]() 19 | 33° | Soleggiato |
![]() 20 | 32° | Soleggiato |
![]() 21 | 31° | Sereno |
![]() 22 | 29° | Sereno |
![]() 23 | 27° | Sereno |
Probabilità ~60 % che l’anticiclone inizi a cedere dal 17 sera, consentendo l’ingresso di un cavo atlantico con temporali sparsi su Appennino e alta Campania, mentre coste e isole restano in prevalenza asciutte e calde (massime 30-32 °C).
In caso di temporale, i fenomeni saranno brevi ma localmente intensi, con possibili raffiche >50 km/h; monitorare gli aggiornamenti di Protezione Civile.
E’ importante vitare attività sportive nelle ore 12-17; idratarsi (≥ 2 l acqua) e usare protezione solare SPF 50.
Se strai rientrando o partendo per la vacanze, il peak di circolazione A3 e SS18 previsto tra le 9 e le 12 dell’-15/08. E’ consigliato, pertanto, partire all’alba o dopo le 18.
Se sei al mare l’indice UV è di 8-9; mare quasi calmo (ondaggio 0.3 – 0.5 m), bandiere verdi salvo locali correnti pomeridiane a Ischia e Capri.